各个大学智能感知工程专业的录取分数线是不同的,例如江苏科技大学智能感知工程专业录取分数线为536;江西科技师范大学智能感知工程专业录取分数线为539;燕山大学智能感知工程专业录取分数线为598;高考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各大学在各省当年的录取实际情况为准。
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科批 | 物理 | 江苏科技大学 | 536 | 31421 |
河北 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 539 | 68573 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 燕山大学 | 598 | 12245 |
山西 | 本二A | 理科 | 西安文理学院 | 496 | 49671 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 中国石油大学(华东) | 598 | 14992 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 533 | 32889 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 571 | 27855 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 中北大学 | 479 | 7107 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 593 | 36502 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 深圳技术大学 | 586 | 12503 |
河南 | 本一批 | 理科 | 中国石油大学(华东) | 607 | 19256 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 中国计量大学 | 586 | 24681 |
广东 | 本科批 | 物理 | 合肥工业大学 | 605 | 19056 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 南京理工大学紫金学院 | 481 | 71325 |
上海 | 本科批 | 综合 | 中国计量大学 | 493 | 21226 |
河北 | 本科批 | 物理 | 中国石油大学(华东) | 603 | 14334 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 深圳技术大学 | 585 | 11693 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 深圳技术大学 | 499 | 5046 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 江苏科技大学 | 539 | 13196 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 西南石油大学 | 458 | 8899 |
云南 | 本一批 | 理科 | 长春理工大学 | 559 | 20863 |
广西 | 本科批 | 物理 | 江苏科技大学 | 561 | 20793 |
河北 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 515 | 99972 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 中国石油大学(华东) | 511 | 4332 |
江西 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 511 | 75112 |
广东 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 550 | 71185 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 曲阜师范大学 | 473 | 71554 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 西南石油大学 | 588 | 23596 |
河北 | 本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 586 | 24360 |
云南 | 本二批 | 理科 | 南京理工大学紫金学院 | 449 | 84800 |
山西 | 本二C | 理科 | 南京理工大学紫金学院 | 417 | 4653 |
河南 | 本二批 | 理科 | 南阳理工学院 | 493 | 159343 |
河南 | 本一批 | 理科 | 北京信息科技大学 | 591 | 30123 |
甘肃 | 本科批 | 物理 | 江苏科技大学 | 556 | 14216 |
广东 | 本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 569 | 48751 |
校友会2025中国大学智能感知工程专业排名(研究型)
全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 湖北大学 | A++ | 3★ |
1 | 吉林大学 | A++ | 3★ |
1 | 东南大学 | A++ | 3★ |
1 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 3★ |
1 | 北京理工大学 | A++ | 3★ |
1 | 天津大学 | A++ | 3★ |
1 | 北京航空航天大学 | A++ | 3★ |
全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 西安文理学院 | A++ | 3★ |
2 | 南京理工大学紫金学院 | A+ | 1★ |