2025年全国开设地质学专业大学排名显示:中山大学和云南大学以其卓越的学术实力和影响力排名分别是第一和第二。不同地区的院校在地质学排名中展现出各自的特色和优势。广东、云南、浙江、吉林和四川等地区的院校在排名中表现突出,这些地区的地质学专业教育资源丰富,学术氛围浓厚。
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 地质学 | B+ |
2 | 云南大学 | 地质学 | B |
3 | 中国石油大学(华东) | 地质学 | B |
4 | 浙江大学 | 地质学 | B+ |
5 | 吉林大学 | 地质学 | B+ |
6 | 成都理工大学 | 地质学 | B |
7 | 西北大学 | 地质学 | B+ |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 地质学 | -- |
9 | 保定理工学院 | 地质学 | -- |
10 | 重庆科技大学 | 地质学 | -- |
11 | 中国地质大学(北京) | 地质学 | B+ |
12 | 防灾科技学院 | 地质学 | -- |
13 | 河北地质大学 | 地质学 | -- |
14 | 东北石油大学 | 地质学 | -- |
15 | 长江大学 | 地质学 | -- |
16 | 西安石油大学 | 地质学 | -- |
17 | 西南石油大学 | 地质学 | -- |
18 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | A+ |
19 | 中国海洋大学 | 地质学 | B |
20 | 长安大学 | 地质学 | B |
全国开设地质学专业大学排名的评级标准综合考虑了学术声誉、研究成果、师资力量和学生评价等多个维度,这种多维度的评估体系能够全面反映院校的综合实力和学术地位,保证了评级结果的科学性和公正性。